-
línea acanalada de la protuberancia del tubo de la pared doble
-
de pared simple tubo ondulado línea de extrusión
-
línea de extrusión de tubería HDPE
-
Línea de la protuberancia del tubo de DWC
-
Línea de la protuberancia del tubo de los PP
-
Línea de extrusión de tuberías de PVC
-
línea espiral de la protuberancia del tubo
-
Línea de la protuberancia del tubo de la protección del cable
-
Tubos de plástico de la línea de extrusión
Línea línea de la protuberancia del tubo del HDPE de los PP del tubo del conducto eléctrico de las aguas residuales de la distribución del drenaje
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Shandong Huasu Brand |
Certificación | CE, ISO9001 |
Número de modelo | Línea de la distribución del drenaje del suministro de gas |
Cantidad de orden mínima | 1 SISTEMA |
Precio | US $47000/ Set |
Detalles de empaquetado | paquete estándar o como sea necesario |
Tiempo de entrega | 30 días laborables |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 30 sistemas/mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xTornillo no. | tornillo doble | Certificación | CE, ISO9001:2008 |
---|---|---|---|
Modelo NO. | SJZ65/132 | Condición | A estrenar |
Paquete del transporte | envuelto en una película | Código del HS | 84778000 |
Resaltar | Línea de la protuberancia del tubo del HDPE de los PP,Línea de la protuberancia del tubo del HDPE de la distribución del drenaje,Línea del tubo del conducto eléctrico de las aguas residuales |
El HDPE PP riega la línea del tubo del conducto eléctrico de las aguas residuales de la distribución del drenaje del suministro de gas
Línea de la protuberancia para los tubos del PVC UPVC
No | Extrusor principal | Diámetro del tubo | Cavidades | Uso |
1 | SJZ55/110 | 16-63m m | Doble | Tubo del conducto |
2 | SJZ65/132 | 16-63m m | Cuatro | Tubo del conducto |
3 | SJZ65/132 | 16-63m m | Solo | Tubo de agua |
4 | SJZ65/132 | 63-250m m | Solo | Tubo de agua |
5 | SJZ80/156 | 110-400m m | Solo | Tubo de agua |
6 | SJZ92/188 | 315-800m m | Solo | Tubo de agua |
Línea de la protuberancia para el tubo del HDPE de PPR
No | Extrusor principal | Diámetro del tornillo | Diámetro del tubo | Poder | Salida |
1 | BZ65 | 65m m L: 33:1 de D | 16-63m m | 37-45kw | 120kg |
2 | BZ75 | 75m m L: 33:1 de D | 16-75m m (cavidades dobles) | 45-75kw | 150kg |
75-250 (sola cavidad) | 45-75kw | 150kg | |||
3 | BZ90 | 90m m L: 33:1 de D | 90-400m m | 55-110kw | 300kg |
4 | BZ120 | 120m m L: 33:1 de D | 315-630m m | 75-160kw | 400kg |
5 | BZ150 | 150m m L: 33:1 de D | 315-800m m | 110-250kw | 600kg |
6 | BZ180 | 180m m L: 33:1 de D | 450-1500m m | 200-315kw | 1000kg |
