Todos los productos
-
línea acanalada de la protuberancia del tubo de la pared doble
-
de pared simple tubo ondulado línea de extrusión
-
línea de extrusión de tubería HDPE
-
Línea de la protuberancia del tubo de DWC
-
Línea de la protuberancia del tubo de los PP
-
Línea de extrusión de tuberías de PVC
-
línea espiral de la protuberancia del tubo
-
Línea de la protuberancia del tubo de la protección del cable
-
Tubos de plástico de la línea de extrusión
Persona de Contactar Ahora :
Sisi Zhao
Número de teléfono :
+86-13853290988
línea 400kg/H de la protuberancia del tubo del PVC del drenaje del agua de 115m m
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | SD Huasu Brand |
| Certificación | CE, ISO9001:2008, UL, QS, GMP |
| Número de modelo | SRQG-200PVC |
| Cantidad de orden mínima | 1 sistema |
| Detalles de empaquetado | paquete estándar |
| Tiempo de entrega | 30 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 50 sistemas/mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Diámetro exterior | 50-200m m | El otro diámetro | disponible y puede ser requerido |
|---|---|---|---|
| poder total | 55kw | Salida máxima | 400KG/H |
| Gemelo cónico--Extrusor de tornillo | SJSZ-80/156 | Impresora | Tipo de YJJ |
| Resaltar | línea de la protuberancia del tubo del PVC de 115m m,línea de la protuberancia del tubo del PVC 400kg/H,R del tipo línea de la protuberancia del tubo del PVC |
||
Descripción de producto
U y R del tipo cadena de producción sólida del tubo de la pared del PVC produciendo los tubos del drenaje del agua de 50/75/110/115m m
| Productos | |||||||
| Uso: drenaje del agua Longitud de tubo: Acordar la investigación del cliente Materia prima recomendada: nuevo material para el PVC |
| Instale tubos el grado de la lista y de la presión | |||||||
| Diámetro exterior (milímetros) | 50 | 75 | 110 | 115 | 140 | 160 | |
| 180 | 200 |
|
|||||
| Funcionamiento técnico principal | |||||||
| Extrusor | Motor | Max. Output | Nota | ||||
| SJSZ-80/156 | 55kw | 400kg/h | Protuberancia para el tubo | ||||
Para más información, entre en contacto con por favor a Ellen Liu.
Productos recomendados

