-
línea acanalada de la protuberancia del tubo de la pared doble
-
de pared simple tubo ondulado línea de extrusión
-
línea de extrusión de tubería HDPE
-
Línea de la protuberancia del tubo de DWC
-
Línea de la protuberancia del tubo de los PP
-
Línea de extrusión de tuberías de PVC
-
línea espiral de la protuberancia del tubo
-
Línea de la protuberancia del tubo de la protección del cable
-
Tubos de plástico de la línea de extrusión
Máquina de la protuberancia del tubo del PVC de ISO9001 32m m 37kw 250kg/H
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | SD Huasu Brand |
Certificación | CE, ISO9001:2008, UL, QS, GMP |
Número de modelo | SRQG-32PVC |
Cantidad de orden mínima | 1 sistema |
Detalles de empaquetado | paquete estándar |
Tiempo de entrega | 30 días laborables |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 50 sistemas/mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDiámetro exterior | 20-32m m | El otro diámetro | disponible y puede ser requerido |
---|---|---|---|
poder total | 37kw | Salida máxima | 250Kg/h |
Gemelo cónico--Extrusor de tornillo | SJSZ-65/132 | ||
Resaltar | máquina de la protuberancia del tubo del PVC 250kg/H,máquina de la protuberancia del tubo del pvc de 32m m,máquina de la protuberancia del tubo del pvc 37kw |
SRQG-32PVC-- Cuatro cavidades para hacer el conducto del alambre instalan tubos el PVC los tubos sólidos de la pared
Petición especial del cliente: cuatro cavidades | |||||||
Productos | |||||||
Uso: Conducto del alambre Longitud de tubo: Acordar la investigación del cliente Materia prima recomendada: nuevo material para el PVC |
|||||||
Instale tubos el grado de la lista y de la presión | |||||||
Diámetro exterior (milímetros) | 20 | 25 | 32 | ||||
Grado de la presión |
Condición del trabajo | |||||||
Poder | 380 V x 50 fase de los herzios x 3 (según el requisito de cliente) | ||||||
Agua de enfriamiento | Reciclaje del agua. ≤20℃, ≥0.3Mpa, ~³/hdel15M | ||||||
Aire comprimido | 0.4m3/min, >1.2MPa |
Funcionamiento técnico principal | |||||||
Extrusor | Motor | Max. Output | Nota | ||||
SJSZ-65/132 | 37kw | 250kg/h | Protuberancia para el tubo |
No | Nombre | Modelo | Qty | Observación | |||
1 | Gemelo cónico--Extrusor de tornillo | SJSZ-65/132 | 1 sistema | Protuberancia para el tubo | |||
2 | Moldes (cuatro cavidades) | 1 sistema | OD 20-25-32m m | ||||
3 | El tanque de la refrigeración por agua de la calibración del vacío (cuatro cavidades) | 1 sistema | 6000m m | ||||
4 | Máquina del recorrido-apagado | 4 sistemas | |||||
5 | Impresora de YYJ | 4 sistemas | |||||
6 | Cortadora | 4 sistemas | |||||
7 | Vuelco del soporte | 4 sistemas | |||||
8 | Sistema de control | 1 sistema |
Gemelo cónico--Extrusor de tornillo SJSZ-65/132 |
|||||||
Tornillo | Dureza del tornillo alto voltaje >740 | ||||||
Material | nitruración 38CrMoAlA que maneja la dureza del barril alto voltaje >940 | ||||||
Diámetro del tornillo | 65/132m m | ||||||
Profundidad de la nitruración del barril | 0.5-0.7m m | ||||||
Profundidad de la nitruración del tornillo | 0.4-0.6m m | ||||||
Barril ranurado con la alimentación forzada del material de la refrigeración por agua |
Servicio de las preventas
* entrenando a cómo instalar la máquina, entrenando a cómo utilizar la máquina.
* ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar.
Servicio post-venta
* entrenando a cómo instalar la máquina, entrenando a cómo utilizar la máquina.
* ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar.
1- Fabricante o empresa comercial