Todos los productos
-
línea acanalada de la protuberancia del tubo de la pared doble
-
de pared simple tubo ondulado línea de extrusión
-
línea de extrusión de tubería HDPE
-
Línea de la protuberancia del tubo de DWC
-
Línea de la protuberancia del tubo de los PP
-
Línea de extrusión de tuberías de PVC
-
línea espiral de la protuberancia del tubo
-
Línea de la protuberancia del tubo de la protección del cable
-
Tubos de plástico de la línea de extrusión
Persona de Contactar Ahora :
Sisi Zhao
Número de teléfono :
+86-13853290988
Botella automática del HDPE de la máquina del moldeo por insuflación de aire comprimido del HDPE de HUASU 10000L que hace la máquina
| Lugar de origen | Qingdao, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | HUASU |
| Certificación | CE, ISO9001 |
| Número de modelo | Fibra del PVC que aumenta la línea de la protuberancia de la manguera |
| Cantidad de orden mínima | 1 línea |
| Precio | USD 300-100000 PER SET |
| Detalles de empaquetado | EL EMBALAJE ES CONVENIENTE PARA EL TRANSPORTE DE OCÉANO |
| Tiempo de entrega | 30-60 monthes |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 40-60 días laborables |
Datos del producto
| Automático de rasante | Automática | Lugar de origen | Shandong, China (continental) |
|---|---|---|---|
| Nombre de la marca | HUASU | tensión | 220-440V |
| Resaltar | máquina de extrusión de tubería plástica,máquina plástica de la fabricación del tubo |
||
Descripción de producto
Botella automática del HDPE de la máquina del moldeo por insuflación de aire comprimido del HDPE de HUASU 10000L que hace la máquina
| No. | especificaciones | 2 capas | 3 capas | 4 capas | |
| 1 | Extrusores | Diámetro del tornillo | 150/150 | 125/125/125 | 125/125/125/125 |
| Motor | 160/160kw | 132/132/132kw | 132/132/132/132kw | ||
| Plastificación de capacidad | 950kg/h | 950kg/h | 100kg/h | ||
| L/D | 351 | 351 | 351 | ||
| Velocidad máxima del tornillo | 60RPM | 60RPM | 60RPM | ||
| 2 | Muere la cabeza | Capacidad del acumulador | 400 L | 400 L | 400 L |
| Carga de calefacción | 140kw | 140kw | 150kw | ||
| Peso máximo del parison | 300kg | 300kg | 300kg | ||
| 3 | Fijación de la unidad con abrazadera | Fijación del tamaño de Horizental con abrazadera | 3000x3600m m | 3000x3600m m | 3000x3600m m |
| Fijación de la fuerza con abrazadera | 6000 KN | 6000 KN | 6000 KN | ||
| 4 | Sistema hydráulico | Motor impulsor hidráulico (principal) | 75 kilovatios | 75 kilovatios | 75 kilovatios |
| Motor impulsor hidráulico (control de Parison) | 11 kilovatios | 11 kilovatios | 11 kilovatios | ||
| Capacidad del tanque de aceite | 1800L x 2 | 1800L x 2 | 1800L x 2 | ||
| 5 | Peso de la máquina | 160T | 220T | 260T | |
| 6 | Dimensión | L*W*H | el 15x14x10m | el 18x14x10m | el 18x14x10m |
| 7 | Poder total | 800kw | 830kw | 1080kw | |
| 8 | Consumo de energía media | 397kw | 443kw | 560kw |
![]()
Productos recomendados

