Todos los productos
-
línea acanalada de la protuberancia del tubo de la pared doble
-
de pared simple tubo ondulado línea de extrusión
-
línea de extrusión de tubería HDPE
-
Línea de la protuberancia del tubo de DWC
-
Línea de la protuberancia del tubo de los PP
-
Línea de extrusión de tuberías de PVC
-
línea espiral de la protuberancia del tubo
-
Línea de la protuberancia del tubo de la protección del cable
-
Tubos de plástico de la línea de extrusión
Persona de Contactar Ahora :
Sisi Zhao
Número de teléfono :
+86-13853290988
Tambor económico del HDPE de la serie de la máquina/HUASU 2000L del moldeo por insuflación de aire comprimido del HDPE que hace la máquina
Lugar de origen | Qingdao, China |
---|---|
Nombre de la marca | HUASU |
Certificación | CE, ISO9001 |
Número de modelo | Línea suave plástica de la protuberancia del tubo |
Cantidad de orden mínima | 1 línea |
Precio | USD 300-200000 PER SET |
Detalles de empaquetado | EL EMBALAJE ES CONVENIENTE PARA EL TRANSPORTE DE OCÉANO |
Tiempo de entrega | 2-4 SISTEMAS POR MES |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 100 días laborables |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Diseño del tornillo | Monohélice | Automático de rasante | Automática |
---|---|---|---|
Lugar de origen | Shandong, China (continental) | tensión | 220-440V |
Resaltar | Máquina plástica de la producción del tubo,máquina de extrusión de tubería plástica |
Descripción de producto
No. | especificaciones | 3 capas | 4 capas | 5 capas | |
1 | Extrusores | Diámetro del tornillo | 90/90/90 | 90/90/90/90 | 90/90/90/90/90 |
Motor | 55/55/55 KILOVATIO | 45/45/45/45kw | 45/45/18.5/45/45kw | ||
Plastificación de capacidad | 400KG/h | 400kg/h | 400kg | ||
L/D | 321 | 321 | 321 | ||
Velocidad máxima del tornillo | 60RPM | 60 RPM | 60 RPM | ||
2 | Muere la cabeza | Capacidad del acumulador | 80 L | 80 L | 80 L |
Carga de calefacción | 90KW | 120kw | 120kw | ||
Peso máximo del parison | 60KG | 60kg | 60kg | ||
3 | Fijación de la unidad con abrazadera | Fijación de tamaño del cristal de exposición con abrazadera | 1700X1800m m | 1700x1800m m | 1700x1800m m |
Fijación de la fuerza con abrazadera | 1800KN | 1800 KN | 1800 KN | ||
4 | Sistema hydráulico | Motor impulsor hidráulico (principal) | 45KW | 45kw | 45kw |
Motor impulsor hidráulico (control de Parison) | 7.5KW | 7.5kw | 7.5kw | ||
Capacidad del tanque de aceite | 1200 L | 1200 L | 1200 L | ||
5 | Peso de la máquina | 38T | 42 T | 42T | |
6 | Dimensión | L*W*H | el 11x4.5x6.2m | el 11x13x6.2m | el 11x13x6.2m |
7 | Poder total | 384kw | 445kw | 445kw | |
8 | Consumo de energía media | 170kw | 192kw | 235kw |
SALIDA PARA la MÁQUINA del MOLDEO POR INSUFLACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 2000L | ||||
Materia | Salida | Unidad | Peso | Unidad |
molde 300L | 20 | PC/H | 6 | Kilogramo |
molde 500L | 18 | PC/H | 9 | Kilogramo |
molde 750L | 15 | PC/H | 1 | Kilogramo |
molde 1000L | 13 | PC/H | 18 | Kilogramo |
molde 1500L | 10 | PC/H | 26 | Kilogramo |
molde 2000L | 9 | PC/H | 36 | Kilogramo |
Productos recomendados