Todos los productos
-
línea acanalada de la protuberancia del tubo de la pared doble
-
de pared simple tubo ondulado línea de extrusión
-
línea de extrusión de tubería HDPE
-
Línea de la protuberancia del tubo de DWC
-
Línea de la protuberancia del tubo de los PP
-
Línea de extrusión de tuberías de PVC
-
línea espiral de la protuberancia del tubo
-
Línea de la protuberancia del tubo de la protección del cable
-
Tubos de plástico de la línea de extrusión
Persona de Contactar Ahora :
Sisi Zhao
Número de teléfono :
+86-13853290988
Sola máquina de tres capas del moldeo por insuflación de aire comprimido del tanque de agua máquina/1000L del moldeo por insuflación de aire comprimido del HDPE del tornillo
Lugar de origen | Shandong, China (continental) |
---|---|
Nombre de la marca | QINGDAO HUASU |
Certificación | CE IOS9001 |
Número de modelo | Fibra del PVC que aumenta la línea de la protuberancia de la manguera |
Cantidad de orden mínima | 1 línea |
Precio | USD 300-200000 PER SET |
Detalles de empaquetado | EL EMBALAJE ES CONVENIENTE PARA EL TRANSPORTE DE OCÉANO |
Tiempo de entrega | 60 conjuntos por mes |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 40-60 días laborables |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Diseño del tornillo | Monohélice | Automático de rasante | Automática |
---|---|---|---|
Lugar de origen | Shandong, China (continental) | Nombre de la marca | HUASU |
tensión | 220-440V | ||
Resaltar | Máquina plástica de la producción del tubo,máquina de extrusión de tubería plástica |
Descripción de producto
No. | especificaciones | 3 capas | 4 capas | |
1 | Extrusores | Diámetro del tornillo | 90/90/90 | 80/80/80/80 |
Motor | 55/55/55 KILOVATIO | 37/37/37/437kw | ||
Plastificación de capacidad | 350KG/h | 350kg/h | ||
L/D | 321 | 321 | ||
Velocidad máxima del tornillo | 60RPM | 60 RPM | ||
2 | Muere la cabeza | Capacidad del acumulador | 45 L | 50 L |
Carga de calefacción | 85KW | 85kw | ||
Peso máximo del parison | 33KG | 40kg | ||
3 | Fijación de la unidad con abrazadera | Fijación de tamaño del cristal de exposición con abrazadera | 1600X1500m m | 1500x1600m m |
Fijación de la fuerza con abrazadera | 800KN | 800 KN | ||
4 | Sistema hydráulico | Motor impulsor hidráulico (principal) | 45KW | 45kw |
Motor impulsor hidráulico (control de Parison) | 7.5KW | 7.5kw | ||
Capacidad del tanque de aceite | 1000 L | 1000 L | ||
5 | Peso de la máquina | 32T | 36 T | |
6 | Dimensión | L*W*H | los 9x4.5x5.2m | los 9x12x5.2m |
7 | Poder total | 340kw | 360kw | |
8 | Consumo de energía media | 160kw | 200kw |
SALIDA PARA la MÁQUINA del MOLDEO POR INSUFLACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 1000L | ||||
Materia | Salida | Unidad | Peso | Unidad |
molde 300L | 20 | PC/H | 6 | Kilogramo |
molde 500L | 18 | PC/H | 9 | Kilogramo |
molde 750L | 15 | PC/H | 1 | Kilogramo |
molde 1000L | 13 | PC/H | 18 | Kilogramo |
Productos recomendados