Todos los productos
-
línea acanalada de la protuberancia del tubo de la pared doble
-
de pared simple tubo ondulado línea de extrusión
-
línea de extrusión de tubería HDPE
-
Línea de la protuberancia del tubo de DWC
-
Línea de la protuberancia del tubo de los PP
-
Línea de extrusión de tuberías de PVC
-
línea espiral de la protuberancia del tubo
-
Línea de la protuberancia del tubo de la protección del cable
-
Tubos de plástico de la línea de extrusión
Persona de Contactar Ahora :
Sisi Zhao
Número de teléfono :
+86-13853290988
Máquina de extrusión de tuberías onduladas HDPE de 32-1600 mm de diámetro con tecnología de tornillo único y corte planetario
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Relación de tornillo | 36: 1 | Diámetro | 32-1600 mm |
|---|---|---|---|
| corrugador | Tubo y toma de corriente de doble pared | Tipo de corte | Corte planetario |
| Diámetro interior | 32 mm-1600 mm | Muere el material principal | Acero de aleación de alta calidad |
| barril | Dureza del barril HV>940 | Producción | 100-2000 kg/h |
| Resaltar | Extrusor de tuberías corrugadas de 1600 mm,Extrusores de tubos ondulados de tornillo único,máquina de extrusión de tuberías onduladas hdpe |
||
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
| Cadena de producción modelo | SBG180* | SBG260* | SBG300* | SBG600* | SBG800* | SBG1000* | SBG1200* | SBG1600* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro máximo del identificador de tubería (mm) | 180 | 260 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
| Diámetro del identificador del tubo (mm) | 32 | 90 | 100 | 200 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
| Potencia total (KW) | 225 | 340 | 360 | 498 | 730 | 800 | 880 | 970 | |
| Número de bloques de molde | 28/36 | 28/36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 42 | |
| Camino de enfriamiento | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | |
| Duración de la cadena ((mm) | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6385.3 | 6385.3 | 7389 | |
| Duración de la línea de producción ((mm) | 30000 | 30000 | 32000 | 33000 | 37000 | 38000 | 39000 | 41000 | |
| Ancho de la línea de producción | 3000 | 3000 | 3500 | 5500 | 6800 | 7400 | 8200 | 9000 | |
| Altura de la línea de producción (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 | |
| Peso del corrugador ((kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 11000 | 125000 | 16000 | 18000 | 20000 | |
| Altura del centro del Corrugador | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 |
Descripción de producto
Máquina de extrusión de tuberías onduladas HDPE de 32 a 1600 mm de diámetro
Tecnología avanzada de un solo tornillo
Esta línea de extrusión de tuberías onduladas de doble pared de última generación produce tuberías de alta calidad con precisión y fiabilidad.la máquina garantiza un funcionamiento sin problemas durante todo el proceso de producción.
Características clave
- El enfriamiento por agua a presión de los bloques de molde mejora la velocidad de producción
- El bajo consumo de energía reduce los costes operativos
- Un sistema de vacío eficiente asegura la formación perfecta de tuberías
- El control preciso de la temperatura del bloque de molde optimiza la calidad
- Cambios rápidos y fáciles de tamaño del molde con compatibilidad transversal
- Funcionamiento totalmente automatizado para un rendimiento constante
- Control sincronizado entre corrugador y extrusores
- Tornos y barriles endurecidos para una mayor durabilidad
- Soporte de servicio remoto para facilitar el mantenimiento
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Potencia instalada | 520 kW |
| Proporción de tornillo | 36:1 |
| Capacidad de producción | 100 a 2000 kg/h |
| Tipo de tornillo | Parafusos simples |
| Rango de diámetro interno | 32 mm a 1600 mm |
| Garantización | 1 año |
| Modo de expansión | El sonido en línea |
| Tipo de corte | El corte planetario |
Aplicaciones
Ideal para las industrias de la construcción, la fontanería y la agricultura que requieren una producción confiable de tuberías de doble pared.Este equipo certificado ISO y CE soporta operaciones a pequeña y gran escala con diámetros que van desde 32 mm hasta 1600 mm.
Información de contacto
Shandong HUASU Plastic Technology Co., Ltd. también fue objeto de una investigación.
Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Contacto: la Srta. Lotus
Tel: +86 13806394279 (WhatsApp/WeChat)
El correo electrónico:Huasu2@qdhuasu.com
Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Contacto: la Srta. Lotus
Tel: +86 13806394279 (WhatsApp/WeChat)
El correo electrónico:Huasu2@qdhuasu.com
Productos recomendados

