Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Shandong Huasu Brand
Certificación:
CE, ISO9001
Número de modelo:
Tubo de HD que hace la máquina
Según la clasificación material, la manguera plástica se puede dividir en la manguera de una sola capa y la manguera de múltiples capas. La manguera de una sola capa incluye la manguera del metal y la manguera plástica de la protuberancia; La manguera de múltiples capas incluye la manguera compuesta del aluminio-plástico, la manguera compuesta plástica y la manguera plástica de la coextrusión. Según la clasificación de la tecnología de proceso, la manguera se puede dividir en el tubo sin soldadura y el tubo ranurado.
Información técnica detallada
| No. | Nombre y modelo | Cantidad | |
| 01 | Extrusor de solo tornillo SJ-120/33 | 1 sistema | |
| 02 | Extrusor de solo tornillo SJ-90/33 | 1 sistema | |
| 03 | Moldes | La identificación 200m m muere el bloque principal del molde de la manga del agua | 1 sistema |
| La identificación 250m m muere el bloque principal del molde de la manga del agua | 1 sistema | ||
| La identificación 300m m muere el bloque principal del molde de la manga del agua | 1 sistema | ||
| La identificación 400m m muere el bloque principal del molde de la manga del agua | 1 sistema | ||
| La identificación 500m m muere el bloque principal del molde de la manga del agua | 1 sistema | ||
| La identificación 600m m muere el bloque principal del molde de la manga del agua | 1 sistema | ||
| 04 | Formación de la máquina SBCJ-600 | 1 sistema | |
| 05 | El tanque SBSC-600 de la refrigeración por agua con la máquina del recorrido-apagado | 1 sistema | |
| 06 | Cortadora libre del microprocesador planetario SBQG-600 | 1 sistema | |
| 07 | Descarga del soporte SBXL-600 | 1 sistema | |
| 08 | Sistema de control del PLC | 1 sistema | |
| 09 | Recambios | 1 sistema | |
Parámetro técnico:
| Tipo | SBG-300H | SBG-600H | SBG-800H | SBG-1200H |
| Identificación del tubo (milímetros) | Φ100-Φ300 | Φ200-Φ600 | Φ500-Φ800 | Φ800-Φ1200 |
| Consumo de energía (sobre el kilovatio) | 210 | 310 | 360 | 445 |
Envía tu consulta directamente a nosotros
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews